В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о повышении тарифов ЖКХ в 2018 году. Увеличение цен произойдёт с июля следующего года.
Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги варьируется в зависимости от региона страны. Например, на Камчатке рост цен будет в пределах 5%, в Оренбургской и Московской областях — 4%. Тогда как в самой Москве это 5,5%.
С полным перечнем регионов и соответствующих значений вы можете ознакомиться ниже в таблице.
Субъект Российской Федерации | Средний индекс по субъекту на второе полугодие 2018 г. |
---|---|
Республика Адыгея | 3,4% |
Республика Алтай | 3,5% |
Республика Башкортостан | 5,9% |
Республика Бурятия | 3,5% |
Республика Дагестан | 3,3% |
Республика Ингушетия | 3,6% |
Кабардино-Балкарская Республика | 3,3% |
Республика Калмыкия | 3,5% |
Карачаево-Черкесская Республика | 3,4% |
Республика Карелия | 3,7% |
Республика Коми | 4% |
Республика Марий Эл | 3,5% |
Республика Мордовия | 3,9% |
Республика Саха (Якутия) | 6% |
Республика Северная Осетия — Алания | 3% |
Республика Татарстан | 4,2% |
Республика Тыва | 5% |
Удмуртская Республика | 3,5% |
Республика Хакасия | 5% |
Чеченская Республика | 3,4% |
Чувашская Республика | 3,9% |
Алтайский край | 4,5 |
Забайкальский край | 4% |
Камчатский край | 5% |
Краснодарский край | 4% |
Красноярский край | 3,9% |
Пермский край | 4% |
Приморский край | 4,4% |
Ставропольский край | 3,5% |
Хабаровский край | 4% |
Амурская область | 3,8% |
Архангельская область | 4,1% |
Астраханская область | 4,2% |
Белгородская область | 4% |
Брянская область | 3,9% |
Владимирская область | 4% |
Волгоградская область | 4% |
Вологодская область | 4,3% |
Воронежская область | 4% |
Ивановская область | 3,8% |
Иркутская область | 5% |
Калининградская область | 3,4% |
Калужская область | 4% |
Кемеровская область | 5,9% |
Кировская область | 5,5% |
Костромская область | 3,7% |
Курганская область | 3,8% |
Курская область | 4,7% |
Ленинградская область | 3,5% |
Липецкая область | 4,2% |
Магаданская область | 4,5% |
Московская область | 4% |
Мурманская область | 3,4% |
Нижегородская область | 3,9% |
Новгородская область | 5,5% |
Новосибирская область | 3% |
Омская область | 5% |
Оренбургская область | 4% |
Орловская область | 3,7% |
Пензенская область | 3,9% |
Псковская область | 3,3% |
Ростовская область | 3,5% |
Рязанская область | 3,9% |
Самарская область | 4% |
Саратовская область | 3,5% |
Сахалинская область | 3,4% |
Свердловская область | 4,5% |
Смоленская область | 4,4% |
Тамбовская область | 4,7% |
Тверская область | 3,4% |
Томская область | 5,2% |
Тульская область | 4,8% |
Тюменская область | 4,5% |
Ульяновская область | 3,6% |
Челябинская область | 3,8% |
Ярославская область | 4% |
Город Москва | 5,5% |
Город Санкт-Петербург | 6% |
Еврейская автономная область | 4,8% |
Ненецкий автономный округ | 3,9% |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4% |
Чукотский автономный округ | 4% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4% |
Всё зависит от того насколько поднимется уровень инфляции в стране. Возможно, если цены на порядок подрастут, то подорожание тарифов, тоже неприятно ударит по малоимущим слоям населения. Хотя, если всё будет дорожать, логично, что и цены за услуги будут расти в геометрической прогрессии, а доходы соответственно падать. Что тут скажешь, хочешь жить умей крутиться.
Интересно, что 5,5% в Кировской области такой же как и в городе Москве! Круто! Наши доходы и расходы приравняли к Московским))) Даже в Московской области ниже. И с чем это связано, и от чего они отталкиваются, когда считают?